
この『留学費用の内訳』ページでは、留学手配方法別にそれぞれの項目ごとの費用をSeekStudy.comの料金と比較しています。
SeekStudy.comとの比較 I
| (例)ワーキングホリデ-ビザ/シドニー語学学校4週間/ホームステイ4週間の場合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人で直接手続きの場合 | 内容 | 費用 | 手配 | |||
| 1. 空港お迎え(片道) | 学校関係者、もしくはホストファミリーによるお迎え。 | $160 | 学校 |
|||
| 2. 到着オリエンテーション | オリエンテーションは行わないままホームステイ先へ移動。 | |||||
| 3. ホームステイ先への移動方法 | 空港からそのまま直行。 | |||||
| 4. ホームステイ手配料 | 学校がホストファミリーを手配。滞在費、食費、個人部屋込みが一般的。 | $200 | ||||
| 5. ホームステイ滞在費 | $1000/4週間 | |||||
| 6. 学校入学手続き料 | 自分自身で入学手続き。 | $0 | 自分自身 |
|||
| 7. 語学学校費用 | 学校オフィシャル料金。 | $1650/4週間 | ||||
| 8. 現地オフィス利用 | × | ― |
― |
|||
| 9. 現地サポート料 | × | ― |
― |
|||
| SeekStudy.comの場合 | 内容 | 費用 | 手配 | |||
| 1. 空港お迎え(片道) | 学校手配のため上記同様。 | $160 | 学校 |
|||
| 2. 到着オリエンテーション | ||||||
| 3. ホームステイ先への移動方法 | ||||||
| 4. ホームステイ手配料 | $200 | |||||
| 5. ホームステイ滞在費 | $1000/4週間 | |||||
| 6. 学校入学手続き料 | 無料で入学手続きを代行。 | $0 | SeekStudy.com |
|||
| 7. 語学学校費用 | 学校オフィシャル料金と同じ。 | $1650/4週間 | ||||
| 8. 現地オフィス利用 | 現地オフィス機能の基本サービスが利用可能。上記「6.学校入学手続き」きご利用の方は基本サービス$250が無料。 (ただし8週間以上通学が条件) |
$250 | ||||
| 9. 現地サポート料 | 留学生活自体に差をつける個別サポートを提供。(オプション) | $450※オプション | ||||
※1~7は学校により内容、料金が異なります。
SeekStudy.comとの比較 II
| (例)ワーキングホリデ-ビザ/シドニー語学学校4週間/ホームステイ4週間の場合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手続き代行留学エージェントの場合 | 内容 | 費用 | 手配 | |||
| 1. 空港お迎え(片道) | 学校関係者、もしくはホストファミリーによるお迎え。 | 平均12~20万円※1~5全てをパッケージ料金のため個々の料金は不明確なことが多い。 | 学校 |
|||
| 2. 到着オリエンテーション | オリエンテーションは行わないままホームステイ先へ移動。 | |||||
| 3. ホームステイ先への移動方法 | 空港からそのまま直行。 | |||||
| 4. ホームステイ手配料 | 学校がホストファミリーを手配。滞在費、食費、個人部屋込みが一般的。 | |||||
| 5. ホームステイ滞在費 | ||||||
| 6. 学校入学手続き料 | 無料、有料と会社によりバラバラ。確認が必要。 | 平均1~10万円 | 留学エージェント |
|||
| 7. 語学学校費用 | 現地価格で提示する場合、独自の社内レートで計算する場合、他の商品とのパッケージングと様々。学校のオフィシャル料金を確認すると解りやすい。 | 平均14~17万円 | ||||
| 8. 現地オフィス利用 | × | ― |
― |
|||
| 9. 現地サポート料 | × | ― |
― |
|||
| SeekStudy.comの場合 | 内容 | 費用 | 手配 | |||
| 1. 空港お迎え(片道) | 学校手配のため上記同様。 | $160 | 学校 |
|||
| 2. 到着オリエンテーション | ||||||
| 3. ホームステイ先への移動方法 | ||||||
| 4. ホームステイ手配料 | $200 | |||||
| 5. ホームステイ滞在費 | $1000/4週間 | |||||
| 6. 学校入学手続き料 | 無料で入学手続きを代行。 | $0 | SeekStudy.com |
|||
| 7. 語学学校費用 | 学校オフィシャル料金と同じ。 | $1650/4週間 | ||||
| 8. 現地オフィス利用 | 現地オフィス機能の基本サービスが利用可能。上記「6.学校入学手続き」ご利用の方は基本サービス$250が無料。 (ただし8週間以上通学が条件) |
$250 | ||||
| 9. 現地サポート料 | 留学生活自体に差をつける個別サポートを提供。(オプション) | $450※オプション | ||||
※1~7は学校により内容、料金が異なります。
SeekStudy.comとの比較 III
| (例)ワーキングホリデ-ビザ/シドニー語学学校4週間/ホームステイ4週間の場合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大手留学エージェントの場合 | 内容 | 費用 | 手配 | |||
| 1. 空港お迎え(片道) | 日本人スタッフもしくは現地人によるお出迎え。 | 平均18~20万円 。 ※1~5全てをパッケージ料金のため個々の料金は不明確なことが多い。料金は高め。 |
留学エージェント |
|||
| 2. 到着オリエンテーション | 空港お出迎え後、移動中車内にてオリエンテーション。もしくは現地オフィスにて到着オリエンテーションなど。 | |||||
| 3. ホームステイ先への移動方法 | ホームステイ先へお送り。 | |||||
| 4. ホームステイ手配料 | 現地オフィスが手配。自社で手配している場合、そうでない場合とあり、多くが学校か業者へ依頼。滞在費、食費、個人部屋込みが一般的。 | |||||
| 5. ホームステイ滞在費 | ||||||
| 6. 学校入学手続き料 | 学校オフィシャル代金とは別に明記されている場合と、学校料金として含まれて表示される場合がある。 | 平均1~10万円 | ||||
| 7. 語学学校費用 | 現地価格で提示する場合、独自の社内レートで計算する場合、他の商品とのパッケージングと様々。学校のオフィシャル料金を確認すると解りやすい。 | 平均14~17万円 | ||||
| 8. 現地オフィス利用 | 類似するサポート内容が多く、料金の差が激しい。料金の差が何なのか確認が必要。 | 平均9~20万円 | ||||
| 9. 現地サポート料 | ||||||
| SeekStudy.comの場合 | 内容 | 費用 | 手配 | |||
| 1. 空港お迎え(片道) | 日本人スタッフによるお出迎え。 | $175 | SeekStudy.com |
|||
| 2. 到着オリエンテーション | 空港お出迎え後、車で現地オフィスへ移動。現地オフィスにて到着オリエンテーション。 | |||||
| 3. ホームステイ先への移動方法 | 現地オフィスへホストファミリーがお迎えに。 | |||||
| 4. ホームステイ手配料 | SeekStudy.comが手配。自社手配ホストファミリーから選別。万が一のトラブル時は現地スタッフが間に入り交渉。滞在費、食費、個人部屋。 | $200 | ||||
| 5. ホームステイ滞在費 | $1000/4週間 | |||||
| 6. 学校入学手続き料 | 無料で入学手続きを代行。 | $0 | ||||
| 7. 語学学校費用 | 学校オフィシャル料金と同じ。 | $1650/4週間 | ||||
| 8. 現地オフィス利用 | 現地オフィス機能の基本サービスが利用可能。上記「6.学校入学手続き」ご利用の方は基本サービス$250が無料。 (ただし8週間以上通学が条件) |
$250 | ||||
| 9. 現地サポート料 | 留学生活自体に差をつける個別サポートを提供。(オプション) | $450※オプション | ||||
※1~7は学校により内容、料金が異なります。 (大手留学エージェントの場合)
※7.は学校により内容、料金が異なります。(SeekStudy.comnの場合)
![]()